2026世界杯对阵场次表
2026年国际足联世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办。首次扩军至48支球队,共104场比赛。以下为完整对阵分组及淘汰赛阶段场次表,实时更新比赛时间、场馆与对阵信息。
48支球队分为12个小组,每组4队,前两名及8个最佳第三名晋级32强。以下为完整分组对阵。
| 美国 | vs | 加拿大 | 6/12 |
| 墨西哥 | vs | 新西兰 | 6/12 |
| 美国 | vs | 新西兰 | 6/18 |
| 加拿大 | vs | 墨西哥 | 6/18 |
| 加拿大 | vs | 新西兰 | 6/24 |
| 墨西哥 | vs | 美国 | 6/24 |
| 英格兰 | vs | 伊朗 | 6/13 |
| 苏格兰 | vs | 韩国 | 6/13 |
| 英格兰 | vs | 韩国 | 6/19 |
| 伊朗 | vs | 苏格兰 | 6/19 |
| 伊朗 | vs | 韩国 | 6/25 |
| 苏格兰 | vs | 英格兰 | 6/25 |
| 阿根廷 | vs | 沙特 | 6/14 |
| 巴西 | vs | 摩洛哥 | 6/14 |
| 阿根廷 | vs | 摩洛哥 | 6/20 |
| 沙特 | vs | 巴西 | 6/20 |
| 沙特 | vs | 摩洛哥 | 6/26 |
| 巴西 | vs | 阿根廷 | 6/26 |
| 西班牙 | vs | 日本 | 6/15 |
| 德国 | vs | 加纳 | 6/15 |
| 西班牙 | vs | 加纳 | 6/21 |
| 日本 | vs | 德国 | 6/21 |
| 日本 | vs | 加纳 | 6/27 |
| 德国 | vs | 西班牙 | 6/27 |
| 法国 | vs | 澳大利亚 | 6/16 |
| 荷兰 | vs | 塞内加尔 | 6/16 |
| 法国 | vs | 塞内加尔 | 6/22 |
| 澳大利亚 | vs | 荷兰 | 6/22 |
| 澳大利亚 | vs | 塞内加尔 | 6/28 |
| 荷兰 | vs | 法国 | 6/28 |
| 意大利 | vs | 伊拉克 | 6/17 |
| 葡萄牙 | vs | 乌拉圭 | 6/17 |
| 意大利 | vs | 乌拉圭 | 6/23 |
| 伊拉克 | vs | 葡萄牙 | 6/23 |
| 伊拉克 | vs | 乌拉圭 | 6/29 |
| 葡萄牙 | vs | 意大利 | 6/29 |
| 比利时 | vs | 突尼斯 | 6/14 |
| 克罗地亚 | vs | 哥斯达黎加 | 6/14 |
| 比利时 | vs | 哥斯达黎加 | 6/20 |
| 突尼斯 | vs | 克罗地亚 | 6/20 |
| 突尼斯 | vs | 哥斯达黎加 | 6/26 |
| 克罗地亚 | vs | 比利时 | 6/26 |
| 哥伦比亚 | vs | 埃及 | 6/15 |
| 瑞士 | vs | 卡塔尔 | 6/15 |
| 哥伦比亚 | vs | 卡塔尔 | 6/21 |
| 埃及 | vs | 瑞士 | 6/21 |
| 埃及 | vs | 卡塔尔 | 6/27 |
| 瑞士 | vs | 哥伦比亚 | 6/27 |
| 丹麦 | vs | 喀麦隆 | 6/16 |
| 瑞典 | vs | 巴拿马 | 6/16 |
| 丹麦 | vs | 巴拿马 | 6/22 |
| 喀麦隆 | vs | 瑞典 | 6/22 |
| 喀麦隆 | vs | 巴拿马 | 6/28 |
| 瑞典 | vs | 丹麦 | 6/28 |
| 牙买加 | vs | 塞尔维亚 | 6/17 |
| 波兰 | vs | 阿曼 | 6/17 |
| 牙买加 | vs | 阿曼 | 6/23 |
| 塞尔维亚 | vs | 波兰 | 6/23 |
| 塞尔维亚 | vs | 阿曼 | 6/29 |
| 波兰 | vs | 牙买加 | 6/29 |
| 尼日利亚 | vs | 乌克兰 | 6/18 |
| 智利 | vs | 中国 | 6/18 |
| 尼日利亚 | vs | 中国 | 6/24 |
| 乌克兰 | vs | 智利 | 6/24 |
| 乌克兰 | vs | 中国 | 6/30 |
| 智利 | vs | 尼日利亚 | 6/30 |
| 巴拉圭 | vs | 韩国 | 6/19 |
| 捷克 | vs | 摩纳哥 | 6/19 |
| 巴拉圭 | vs | 摩纳哥 | 6/25 |
| 韩国 | vs | 捷克 | 6/25 |
| 韩国 | vs | 摩纳哥 | 7/1 |
| 捷克 | vs | 巴拉圭 | 7/1 |
| 6/29 | A1 vs C3/D3/E3 | 梅赛德斯-奔驰体育场 |
| 6/30 | B1 vs F3/G3/H3 | 索菲体育场 |
| 6/30 | C1 vs A3/B3/I3 | AT&T体育场 |
| 7/1 | D1 vs 最佳第三名 | BC Place |
| * 完整16场对阵请参阅官方赛程 | ||
| 7/4-7/5 | 1/8决赛 (8场) | 多个场馆 |
| 7/8-7/9 | 1/4决赛 (4场) | 洛杉矶/达拉斯 |
| 7/12-7/13 | 半决赛 (2场) | 亚特兰大/堪萨斯城 |
| 7/16 | 季军赛 | 迈阿密硬石体育场 |
| 7/19 | 决赛 | 大都会体育场 (纽约) |



